主要能及點:
型號 | HAD-DH1716-6D | |
輸出 | 輸出電壓 | 100V |
輸出電流 | 7A | |
恒壓性 | 源效應 | 5×10-5+1 mV |
負載效應 | 5×10-5+2 mV | |
紋波與噪聲(rms) | 2mV | |
恒流性 | 源效應 | 5×10-5+10 mA |
負載效應 | 5×10-5+10 mA | |
紋波與噪聲(rms) | 20mA | |
輸入電源 | 220V±10% 50Hz±5% | |
模擬信號外控 | DC10V電壓遠控電壓、電流;遠控輸出通斷 | |
參數(shù)回讀 | 電流、電壓參數(shù)回讀(0~額定值對應0~10V回讀輸出) | |
保護方式 | 過流、過壓、過溫保護,可預置保護電壓、電流 | |
過壓保護范圍 | 5.5V~額定值自由設定 | |
預穩(wěn)方式 | 調相預穩(wěn) | |
連接方式 | 主從串并聯(lián) | |
冷卻方式 | **風冷 | |
顯示精度 | 顯示方式 | 單路雙表頭數(shù)顯V/A |
DC電壓表 | ±1%讀數(shù)+2個字 | |
DC電流表 | ±1%讀數(shù)+2個字 | |
作溫度及濕度范圍 | 0~40℃;20~90%RH | |
儲存溫度及濕度范圍 | 0~45℃;20~90%RH | |
儀器可靠性標 | MTBF(θ)≥5000小時 | |
外形尺寸 (mm) | 600×240×165 | |
重 量 (Kg) | 35 Kg |
網(wǎng)址:www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機:15811023934/18911282105
電話:010-51655247/ 51760337
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ: 1832389236、1530300049、1733477181、1739421560、2272048995
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211